The english version will come soon
Situé au sein de la résidence "CHANTEBRISE", il se compose comme suit : S-s: Cave, box fermé. 5°Et. : Hall d'entrée, cuisine, 2 balcons, séjour, 2 chambres, chambre/bureau, hall de nuit, WC séparé, sdd. Caractéristiques : Dispo. au 15-07-22; Tentures et luminaires installés; Châssis DV en aluminium; Eau chaude et chauffage via chaudière centrale gaz collective; Porte blindée, parlophone, concierge; PEB n°20140403022464 -B- Espec: 138 kWh/m².an - Etot: 14945 kWh/an - CO2: 7kg CO2/m².an. Charges: Provisions mensuelles de 235,00€ pour les communs, le chauffage et les eaux. Charges individuelles [via abonnements pers.] pour l'électricité, la TV/NET/TEL. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez le bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 + 1 possible |
Parking places | 1 |
Number of floors | 12 |
étage | 5 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | No |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Net living area | 109 m² |
Terrace | Yes |
Construction | 1974 |
Rénovation | 2015 |
Availability | 01/09/2022 |
Price | 795 € |
Garantie locative | 1590 € |
Rental loads | 235 € |
Furnished | No |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 138 kWh/m²/year |
PEB No. | 20140403022464 |
Etot | 14945 kWh/year |
CO2 | 7.00 kg CO2/m² |
PEB certificate: expiry date | 03-04-2024 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Cellar | 5.1 m² |   | |
S-s | Parking | 16.2 |   | |
5°Et. | 5.8 m² |   | ||
5°Et. | Kitchen | 9.6 m² |   | |
5°Et. | Balcony | 8.2 m² |   | |
5°Et. | Livingroom | 29.5 m² |   | |
5°Et. | Balcony | 15.6 m² |   | |
5°Et. | Bedroom | 10.1 m² |   | |
5°Et. | 5.9 m² |   | ||
5°Et. | Restroom | 1.5 |   | |
5°Et. | Shower | 4.4 m² |   | |
5°Et. | Bedroom | 10.1 m² |   | |
5°Et. | Bedroom | 13.9 m² |   |
rue Saint-Gilles, 345 /0056 - 4000 LIEGE