The english version will come soon
Situé au 4ème étage, il se compose comme suit: S-s.: Cave [n°4G]. 4°Et. : Hall d'entrée, séjour, dégagement, WC, salle de douches, débarras, 2 chambres, cuisine, balcon avec débarras. Caractéristiques: Châssis DV en PVC; Chauffage via chaudière centrale collective gaz et eau chaude via boiler électrique; Parlophone, compteur électrique simple, porte blindée, local poubelle; PEB n°20220125006798 - C - Espec: 199kWh/m².an - Etot: 18160kWh/an - CO2: 40kg CO2/m².an. Informations sur la copropriété : Appel provisionnel : 196,33 €/mois pour les communs et le chauffage. Appel pour fonds de réserve : 38,81 €/mois. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez le bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
étage | 4 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Living room area | 24.8 m² |
Net living area | 91 m² |
Terrace | 2.5 m² |
Frontages | 2 |
VAT system | No |
Price | 260.000 € |
Cadastral income | 1127 € |
Outdoor facilities | |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 199 kWh/m²/year |
PEB No. | 20220125006798 |
Etot | 18160 kWh/year |
CO2 | 40.00 kg CO2/m² |
PEB certificate: expiry date | 25-01-2032 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Cellar | 3.8 m² |   | |
4°Et. | 10.2 m² |   | ||
4°Et. | Livingroom | 24.8 m² |   | |
4°Et. | Misc | 2 m² |   | |
4°Et. | Bedroom | 16.5 m² |   | |
4°Et. | Restroom | 1.5 |   | |
4°Et. | Shower | 4.2 m² |   | |
4°Et. | Utility room (kitchen) | 1.5 m² |   | |
4°Et. | Bedroom | 17.6 m² |   | |
4°Et. | Kitchen | 8.6 m² |   | |
4°Et. | Balcony | 2.5 m² |   |
rue Charles Magnette, 4B /042 - 4000 LIEGE
No comparable properties currently available