The english version will come soon
Il se compose comme suit: S-s: Local poubelle collectif, cave [N°34]. 5° Et.: Sas, hall, séjour, cuisine, 2 balcons, dégagement, débarras, WC séparé, salle de bains, 2 chambres. Possibilité d'acquérir un emplacement pour 21.000,00 €. Châssis SV en bois; Eau chaude et chauffage via chaudière centrale gaz [collective]; Parlophone; PEB n°20151120011946 -C- Espec: 236kWh/m².an - Etot: 20281kWh/an - CO2: 85kg CO2/m².an. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez le bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
Parking places | 1 |
Number of floors | 9 |
étage | 5 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Net living area | 86 m² |
Terrace | Yes |
Frontages | 2 |
Construction | 1972 |
VAT system | No |
Price | 149.000 € |
Cadastral income | 1070 € |
Tenant charges | 315.48€ |
Owner charges | 57.99 € |
Revenu locatif mensuel potentiel | 650 € |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 236 kWh/m²/year |
PEB No. | 20151120011946 |
Etot | 20281 kWh/year |
CO2 | 85.00 kg CO2/m² |
PEB certificate: expiry date | 20-11-2025 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Technical room |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Parking |   |   | |
5°Et. | Misc | 1.1 m² |   | |
5°Et. | 7.8 m² |   | ||
5°Et. | Livingroom | 25.5 m² |   | |
5°Et. | Kitchen | 8.5 m² |   | |
5°Et. | Balcony | 2 m² |   | |
5°Et. | Misc | 2.3 m² |   | |
5°Et. | Misc | 0.5 m² |   | |
5°Et. | Restroom | 1 |   | |
5°Et. | Bathroom | 3.9 m² |   | |
5°Et. | Bedroom | 9.7 m² |   | |
5°Et. | Bedroom | 13.9 m² |   | |
5°Et. | Balcony | 5.5 m² |   |
Quai du Longdoz, 23 0051 - 4020 LIEGE