The english version will come soon
Vidéo drone : https://youtu.be/K4RQc1QFzN4. Immeuble mixte avec accès carrossable. Commerce: S-s: 4 caves, dégagement. Rdc: Commerce, bureau, WC, cuisine, serre, serre/atelier, garages, parking, jardin. Habitation: Rdc: Hall d'entrée indép. E-s: WC. 1°Et: Palier, salon, SAM, cuisine. 2°Et: Palier, salle de bains, 2 chambres. Caractéristiques: Chaudière centrale gaz atmo. et eau chaude via bulex gaz; Châssis DV en PVC et châssis SV en bois; PEB n°20211129011449 -F- Espec: 461kWh/m².an - Etot: 56669kWh/an - CO2: 84kg CO2/m².an. Renseignement/visite: par téléphone 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
Parking places | 2 |
Number of floors | 2 |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Living room area | 25 m² |
Net living area | 123 m² |
Gross living area | 248 m² |
Commercial surface | 18 m² |
Office surface | 17 m² |
Plot surface | 1237 m² |
Terrace | 10 m² |
Frontages | 2 |
Construction | 1925 |
VAT system | No |
Price | 295.000 € |
Cadastral income | 1967 € |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Droit de préemption | Yes |
Espec | 461 kWh/m²/year |
PEB No. | 20211129011449 |
Etot | 56669 kWh/year |
CO2 | 84.00 kg CO2/m² |
PEB certificate: expiry date | 29-11-2031 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Misc |   |   | |
Rez | Misc | 17.2 m² |   | |
Rez | Office | 16.5 m² |   | |
Rez | 9.3 m² |   | ||
Rez | Misc | 1.3 m² |   | |
Rez | Restroom | 1.5 |   | |
Rez | Kitchen | 18.3 m² |   | |
Rez | Conservatory | 45.2 m² |   | |
Rez | Parking | 14 |   | |
Rez | Parking | 20.7 |   | |
Rez | Entrance hall | 9.9 m² |   | |
Rez | Garden |   |   | |
E-s | Restroom | 1.2 |   | |
1°Et. | Misc | 6 m² |   | |
1°Et. | Livingroom | 25 m² |   | |
1°Et. | Diningroom | 15.8 m² |   | |
1°Et. | Kitchen | 5.9 m² |   | |
2°Et. | Misc | 8.4 m² |   | |
2°Et. | Bedroom | 18.2 m² |   | |
2°Et. | Bathroom | 6 m² |   | |
2°Et. | Bedroom | 15.8 m² |   |
Rue d'Amercoeur, 83 - 4020 LIEGE
No comparable properties currently available